GUIDE DES TAILLES DE VÊTEMENTS TIMBERLAND
COMPARAISON DES COUPES, MESURES ET TAILLES DE NOS VÊTEMENTS
CHEMISES COUPE SLIM
XS | 36-37 | TOUR DE COU |
72-74 | TOUR DE POITRINE | |
S | 37-38 | TOUR DE COU |
82-84 | TOUR DE POITRINE | |
M | 39-40 | TOUR DE COU |
88-90 | TOUR DE POITRINE | |
L | 41-42 | TOUR DE COU |
94-96 | TOUR DE POITRINE | |
XL | 43-44 | TOUR DE COU |
102-104 | TOUR DE POITRINE | |
XXL | 45-47 | TOUR DE COU |
110-112 | TOUR DE POITRINE | |
XXXL | 48-50 | TOUR DE COU |
118-120 | TOUR DE POITRINE |
CHEMISES COUPE REGULAR
XS | 36-37 | TOUR DE COU |
74-76 | TOUR DE POITRINE | |
S | 37-38 | TOUR DE COU |
84-86 | TOUR DE POITRINE | |
M | 39-40 | TOUR DE COU |
90-92 | TOUR DE POITRINE | |
L | 41-42 | TOUR DE COU |
96-98 | TOUR DE POITRINE | |
XL | 43-44 | TOUR DE COU |
104-106 | TOUR DE POITRINE | |
XXL | 45-47 | TOUR DE COU |
112-114 | TOUR DE POITRINE | |
XXXL | 48-50 | TOUR DE COU |
120-122 | TOUR DE POITRINE |
TEE-SHIRTS ET POLOS COUPE SLIM
XS | 70-74 | TOUR DE POITRINE |
S | 74-82 | TOUR DE POITRINE |
M | 82-88 | TOUR DE POITRINE |
L | 88-94 | TOUR DE POITRINE |
XL | 94-102 | TOUR DE POITRINE |
XXL | 102-110 | TOUR DE POITRINE |
XXXL | 110-118 | TOUR DE POITRINE |
TEE-SHIRTS, POLOS ET PULLS COUPE REGULAR
XS | 74-82 | TOUR DE POITRINE |
S | 82-88 | TOUR DE POITRINE |
M | 88-94 | TOUR DE POITRINE |
L | 94-102 | TOUR DE POITRINE |
XL | 102-110 | TOUR DE POITRINE |
XXL | 110-120 | TOUR DE POITRINE |
XXXL | 120-130 | TOUR DE POITRINE |
PANTALONS, JEANS
US | |
FR 36 | CM 76 |
US | |
FR 38-40 | CM 78 |
US | |
FR 40 | CM 80 |
US | |
FR 40-42 | CM 82 |
US | |
FR 42 | CM 84 |
US | |
FR 42-44 | CM 86 |
US | |
FR 44 | CM 88 |
US | |
FR 44-46 | CM 90 |
US | |
FR 46 | CM 92 |
US | |
FR 48 | CM 96 |
US | |
FR 50 | CM 100 |
TROUVER VOTRE COUPE
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 28 | 28 |
TAILLE FR | 36 | 36 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 73 | 74 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 27 | 27,5 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 18 | 19 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 17,5 | 18,5 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 29 | 29 |
TAILLE FR | 38-40 | 38-40 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 74 | 76 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 28 | 28,5 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 18 | 20 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 18 | 19 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 30 | 30 |
TAILLE FR | 40 | 40 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 76 | 78 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 28,5 | 29 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 18 | 20 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 18 | 19 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 31 | 31 |
TAILLE FR | 40-42 | 40-42 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 78 | 80 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 29 | 29,5 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 19 | 21 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 18 | 19 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 32 | 32 |
TAILLE FR | 42 | 42 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 80 | 82 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 29,5 | 30 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 19 | 21 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 18 | 19 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 33 | 33 |
TAILLE FR | 42-44 | 42-44 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 84 | 86 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 30 | 30,5 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 19 | 21 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 19 | 20 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 34 | 34 |
TAILLE FR | 44 | 44 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 88 | 90 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 30,5 | 31 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 20 | 21 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 19 | 20 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 35 | 35 |
TAILLE FR | 44-46 | 44-46 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 90 | 92 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 31 | 32 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 31 | 31,5 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 19 | 20 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 36 | 36 |
TAILLE FR | 46 | 46 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 92 | 94 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 32 | 33 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 21 | 23 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 19 | 20 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 38 | 38 |
TAILLE FR | 48 | 48 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 96 | 98 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 33 | 34 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 21 | 23 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 20 | 21 |
SLIM | STRAIGHT | |
TAILLE US | 40 | 40 |
TAILLE FR | 50 | 50 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 98 | 100 |
LARGEUR DE CUISSE (2 CM SOUS L’ENTREJAMBE) | 27 | 28 |
LARGEUR DE GENOU (CM) | 34 | 35 |
LARGEUR DU BAS - CHEVILLE (CM) | 20 | 21 |
TROUVER VOTRE LONGUEUR
LONGUEUR US | 32 | 34 |
ENTREJAMBE CM | 82-85 | 85-88 |
PRENDRE SES MESURES
Munissez-vous d’un mètre de couturière. Si vous n’en possédez pas, vous pouvez tout à fait utiliser une cordelette ou un lacet associé à une règle.
Prenez vos mesures.
1 - Tour de cou : mesurez votre cou à sa base en laissant le passage de votre index entre le ruban et votre cou.
2 - Tour de poitrine : mesurez votre poitrine au point le plus large en tenant fermement le ruban en dessous de vos aisselles et autour de vos omoplates.
3 - Tour de taille : mesurez votre taille légèrement en dessous des hanches où vous porteriez normalement votre pantalon en laissant le passage de votre index entre le ruban et votre corps.
4 - Entrejambe : mesurez un pantalon à votre taille de la couture du périnée au bas de la jambe, le long de la couture intérieure.
Vous pouvez maintenant trouver votre taille de vêtement en reportant votre mesure dans les grilles de tailles proposées ci-dessous.
Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus grande.
S'HABILLER SELON SA MORPHOLOGIE
Si vous êtes longiligne, optez pour un pantalon coupe ajustée et pour des hauts à col rond à motif ou à logo. Ils amplifieront la largeur de vos épaules.
Si vos formes sont plus généreuses, optez pour un pantalon coupe droite et des hauts de couleurs unies. Pour afiner vos épaules, choissisez de préférence des hauts à col en V.